အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 9 09:00 | 2.39ကော်စတာရီကာ (w) | 2.95သရေ | 2.73အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.10ကနေဒါ (w) | 7.30သရေ | 12.50အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.50ယူအက်စ်အေ (w) | 3.83သရေ | 5.10ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.39တိုက်ဂရက် UANL | 4.17သရေ | 6.90LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 2.58ခရုဇ် အာဇူ | 3.13သရေ | 2.53ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 08:00 | 2.40အင်ဘာဘူရာ SC | 2.97သရေ | 2.71Gualaceo SC | 14 |
Apr 9 08:30 | 2.05Real Cundinamarca | 2.73သရေ | 3.73Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 06:00 | 5.30စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 3.23သရေ | 1.52ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 12 |
Apr 9 05:00 | 2.06e-Croatia | 3.32သရေ | 2.74e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 05:00 | 1.65e-အာဂျင်တီးနား | 3.71သရေ | 3.64e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 9 05:30 | 1.98e-ပိုလန် | 3.58သရေ | 2.73e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 9 05:30 | 4.26e-အီတလီ | 4.64သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 9 05:45 | 6.80e-ဝေးလ် | 5.20သရေ | 1.22e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 05:45 | 2.26e-Denmark | 3.38သရေ | 2.42e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 06:00 | 2.09e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.62သရေ | 2.51e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 06:00 | 2.51e-ဂျာမနီ | 3.73သရေ | 2.06e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 9 06:15 | 2.11e-ဖင်လန် | 3.36သရေ | 2.63e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 9 06:15 | 2.81e-စပိန် | 3.98သရေ | 1.84e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 9 06:30 | 2.23e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 2.39e-အီတလီ | 16 | |
Apr 9 06:30 | 2.13e-ပြင်သစ် | 3.54သရေ | 2.49e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 9 06:45 | 2.01e-အာဂျင်တီးနား | 3.49သရေ | 2.73e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 9 06:45 | 2.01e-Denmark | 3.54သရေ | 2.69e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 9 07:00 | 4.46e-ဝေးလ် | 4.18သရေ | 1.45e-အီတလီ | 16 | |
Apr 9 07:00 | 4.28e-ဟန်ဂေရီ | 4.04သရေ | 1.49e-စပိန် | 16 |
Apr 9 09:00 | 3.12ကော်စတာရီကာ (w) | 1.96သရေ | 3.42အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:30 | 2.02ယူအက်စ်အေ (w) | 2.37သရေ | 4.90ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.99တိုက်ဂရက် UANL | 2.24သရေ | 5.80LA Galaxy | 18 | |
Apr 9 11:30 | 3.13ခရုဇ် အာဇူ | 2.10သရေ | 3.07ကလပ် အမေရိက | 18 |
Apr 9 08:00 | 3.03အင်ဘာဘူရာ SC | 2.02သရေ | 3.38Gualaceo SC | 14 |
Apr 9 08:30 | 2.72Real Cundinamarca | 1.83သရေ | 4.84Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 06:00 | 5.70စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 1.96သရေ | 2.14ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.780.00ကော်စတာရီကာ (w) | 2.040.00အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.84-2.25ကနေဒါ (w) | 1.98+2.25အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.93-1.00ယူအက်စ်အေ (w) | 1.89+1.00ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 08:00 | 1.790.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.030.00Gualaceo SC | 14 | |
Apr 9 08:00 | 2.13-0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.70+0.25Gualaceo SC | 14 |
Apr 9 08:30 | 2.04-0.50Real Cundinamarca | 1.78+0.50Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 06:00 | 2.03+0.75စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 1.75-0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 12 |
Apr 9 09:00 | 1.810.00ကော်စတာရီကာ (w) | 2.010.00အီကွေဒေါ (w) | 12 | |
Apr 9 10:00 | 1.87-1.00ကနေဒါ (w) | 1.95+1.00အာဂျင်တီးနား (w) | 11 | |
Apr 9 10:30 | 1.70-0.25ယူအက်စ်အေ (w) | 2.13+0.25ဘရာဇီး (w) | 12 |
Apr 9 08:00 | 1.790.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.030.00Gualaceo SC | 14 |
Apr 9 08:30 | 2.14-0.25Real Cundinamarca | 1.69+0.25Tigres Bogota | 12 |
Apr 9 06:00 | 2.04+0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 1.74-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | 12 |
Apr 9 09:00 ကော်စတာရီကာ (w) -vs- အီကွေဒေါ (w) | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 10:00 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
2.132.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.592.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 Botafogo RJ -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
2.073.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 Botafogo RJ -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 Botafogo RJ -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
2.363.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 Libertad Asuncion -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.072.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 Libertad Asuncion -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 Libertad Asuncion -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.362.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:00 Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 08:00 Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.713.00ဂိုးပေါ်် | 2.173.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 08:00 Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 08:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.263.00ဂိုးပေါ်် | 1.653.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.972.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 Caracas FC -vs- Cienciano Cusco | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 Caracas FC -vs- Cienciano Cusco | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- အက်သလက်တီကို ဂါရု | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- အက်သလက်တီကို ဂါရု | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- Academia Puerto Cabello | ||
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 08:30 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- Academia Puerto Cabello | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Gualaceo SC | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 Real Cundinamarca -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.941.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 05:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.934.00ဂိုးပေါ်် | 1.814.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.713.75ဂိုးပေါ်် | 2.033.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.134.25ဂိုးပေါ်် | 1.624.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.213.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.724.25ဂိုးပေါ်် | 2.024.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.114.75ဂိုးပေါ်် | 1.644.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 1.944.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.994.75ဂိုးပေါ်် | 1.754.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.624.25ဂိုးပေါ်် | 2.134.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.884.50ဂိုးပေါ်် | 1.864.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.684.25ဂိုးပေါ်် | 2.064.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.074.75ဂိုးပေါ်် | 1.674.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:45 e-အာဆင်နယ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:45 e-အာဆင်နယ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:45 e-အာဆင်နယ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.583.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.683.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.114.00ဂိုးပေါ်် | 1.644.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.844.00ဂိုးပေါ်် | 1.904.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.064.25ဂိုးပေါ်် | 1.684.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.653.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:30 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:30 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:30 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.543.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.033.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:30 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:45 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.904.25ဂိုးပေါ်် | 1.844.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:45 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.074.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:45 e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 07:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 07:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 07:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.624.00ဂိုးပေါ်် | 2.134.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 09:00 ကော်စတာရီကာ (w) -vs- အီကွေဒေါ (w) | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 10:00 ကနေဒါ (w) -vs- အာဂျင်တီးနား (w) | ||
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.031.25ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 9 10:30 ယူအက်စ်အေ (w) -vs- ဘရာဇီး (w) | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 09:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- LA Galaxy | ||
2.331.25ဂိုးပေါ်် | 1.611.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 11:30 ခရုဇ် အာဇူ -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 Botafogo RJ -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
---|---|---|
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.861.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 Botafogo RJ -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.571.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 06:00 Libertad Asuncion -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 Libertad Asuncion -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.640.50ဂိုးပေါ်် | 2.280.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:00 Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.131.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 08:00 Penarol Montevideo -vs- San Antonio Bulo Bulo | ||
2.141.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 08:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.021.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.290.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 08:30 ရေးဗား ပလိပ် -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 10:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ -vs- ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 9 06:00 CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 Caracas FC -vs- Cienciano Cusco | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 06:00 ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ -vs- အက်သလက်တီကို ဂါရု | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- ကိုရင်သီယမ် | ||
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- စပို့တီဗို လူကွမ်နို | ||
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ -vs- Academia Puerto Cabello | ||
2.191.25ဂိုးပေါ်် | 1.701.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.660.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 9 08:30 Real Cundinamarca -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
2.010.75ဂိုးပေါ်် | 1.790.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 06:00 စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် (R) | ||
---|---|---|
1.790.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 9 05:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.531.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.761.50ဂိုးပေါ်် | 1.981.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.701.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.451.25ဂိုးပေါ်် | 2.401.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:15 e-Feyenoord -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 9 05:30 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.142.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 16 |
