0-0 Langsung | Suwon KT Sonicboom | Daegu Kogas Pegasus | 5 |
0-0 Langsung Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
1.60144.50Atas | 2.11144.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 5 |
0-0 Langsung Suwon KT Sonicboom -vs- Daegu Kogas Pegasus | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?